こんにちは、私は2017年から訪問美容師を本業として活動しています。ご利用者さんや読者さんから、「訪問理美容に介護保険は使えるのか?」とか「助成金はあるの?」といった質問がたびたびあるため、記事にしました。今回は、奈良県内の訪問理美容助成制度について調べましたので、ご紹介したいと思います。
訪問理美容とは何か?
訪問理美容とは、理美容師が自宅や施設などに出向いて、ヘアカットやシャンプー・ヘアカラーやパーマなどの理美容サービスを提供することです。高齢者や障害者など、外出が困難な方や、美容室に行くのが不安な方にとって、訪問理美容は大きなメリットがあります。
訪問理美容のメリットとデメリット
訪問理美容のメリット
- 移動のリスクや時間が省ける
- 自宅や施設の個室など指定した場所や希望時間に美容サービスを受けられる
- 感染症などのリスクが低減される
- 美容師と1対1でのコミュニケーションがしやすい
- 自分の髪質や肌質に合わせた施術が受けられる
- 美容の効果だけでなく、気持ちが前向きになるなどの心理的な効果も得られる
訪問理美容のデメリット
- 料金が高い場合がある
- 時間的制約がある場合がある
- 事前に予約が必要な場合がある
- 自宅や施設の環境によっては、施術が難しい場合がある
- 美容師の資格や技術によっては、満足のいく施術が受けられない場合がある
奈良県内の訪問美容助成制度の概要
奈良県内には、訪問理美容の需要や効果を高く評価し、訪問理美容を受ける方を支援するために、訪問理美容助成制度を実施している市町村があります。この制度は、各市町村が独自に設定しており、助成の内容や対象者は市町村によって異なります。現在、奈良県の39市町村中、16市町村が訪問美容助成制度を行っているようです(2024.03.18調査時)。それぞれの市町村の助成制度の詳細は、後述します。
助成を受けるための条件と手続き
訪問理美容助成制度を利用するための条件
- 助成を行っている各市町村に住所を有すること
- 訪問理美容を受ける方が、各市町村が定める利用対象者に該当すること
- 訪問理美容を提供する理容師または美容師が、各市町村が認定した訪問理美容サービスを行っていること
- 各市町村が定めた利用回数以内での利用であること
訪問理美容助成制度を利用するための手続き
下記に、奈良県内の各市町村が行っている訪問理美容助成制度の現状を一覧にしました(2024.03.18調査時)。
情報源についても記載していますので、助成を受けたいと思われる方は、各市町村にお問い合わせの上お手続きください。
市町村 | 対象要件 | 助成額等 | 利用回数等 | 情報源 |
---|---|---|---|---|
奈良市 | 在宅の65歳以上で、心身の障がいや傷病等のために理美容所へ出向くことが困難な方 | 利用料:1回2,000円 | 年6回まで(2ヶ月に1回程度) | https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/36/9931.html |
大和高田市 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
大和郡山市 | 市内在住65歳以上ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯で、老衰・寝たきり等の身体状況により外出が困難な人 | 利用者負担:1回1,000円 | 3か月に1回(1年に4回が上限) | https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/soshiki/chiikihokatsucaresuishinka/koreifukushi/kourei/8348.html |
天理市 | 市内在住の在宅の65歳以上高齢者で要介護1~3の方又は重度身体障害者 | 利用料:1回につき2,000円 | 最大年4回 | https://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/kenkoufukushibu/kaigofukushika/koureishasien/13060.html |
橿原市 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
桜井市 | 市内に居住するおおむね65歳以上の単身者世帯または高齢者のみの世帯 ・市民税が非課税の世帯 ・心身の障害等の理由により、一般の理美容サービスを利用することが困難な方 | 利用料金…1回につき、2,500円 | 利用回数…年4回まで | https://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/hukushihokenbu/koureihukushika/kyufujosei/1394420377589.html |
五條市 | おおむね65歳以上で、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により理美容院に出向くことが困難である要介護4または5の高齢者 | 利用料は、技術料のみです (出張料は市が負担します) | 年2回 | https://www.city.gojo.lg.jp/soshiki/kaigo_fukushi/1_2/2452.html |
御所市 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
生駒市 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
香芝市 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
葛城市 | 要介護認定を受けている方または総合事業対象の方で、特に外出困難と認められる方 | 出張経費を全額補助 理美容にかかる技術料等は全額利用者負担 | 年2回まで | https://www.city.katsuragi.nara.jp/soshiki/chikihokatsusienka/6/1251.html |
宇陀市 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
山添村 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
平群町 | 在宅で寝たきりのかた | 利用料金:1回あたり2,000円 | 年4回まで (利用決定月により異なります) | https://www.town.heguri.nara.jp/soshiki/11/1251.html |
三郷町 | ・在宅の概ね65歳以上の高齢者で、要介護3~5に認定された方 ・在宅の概ね65歳以上の高齢者で、要介護1・2に認定された方で、直近の認定調査票もしくは主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」がA2以上の方 | 利用者負担:理美容料金 (訪問にかかる費用は町が負担します。) | 利用限度:1年で12回 | https://www.town.sango.nara.jp/soshiki/9/1215.html |
斑鳩町 | 在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの世帯に属する高齢者などで、理美容院に出向くことが困難な方 | 無料 | 年2回まで | https://www.town.ikaruga.nara.jp/0000000109.html |
安堵町 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
川西町 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
三宅町 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
田原本町 | 老衰・心身の障がい及び傷病等の理由により理容院や美容院に出向くことが困難なおおむね65歳以上の高齢者並びに身体障がい者 (障がい高齢者の日常生活自立度がBまたはCに該当する方) | 利用料:理美容料金は自己負担 | 年4回 | https://www.town.tawaramoto.nara.jp/kenko/kenko/fukushi/3222.html |
曽爾村 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
御杖村 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
高取町 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
明日香村 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
上牧町 | 心身の障害及び疾病等により理髪店に出向くことが困難な高齢者 (要介護認定3以上の方) | 記載なし | 年2回 | https://www.town.kanmaki.nara.jp/soshiki/ikiiki/gyomu/kourei_fukushi_kaigo/742.html |
王寺町 | おおむね65歳以上で、寝たきりなどのため外出することが困難な方 | 利用料:無料 | 年3回まで | https://www.town.oji.nara.jp/kakuka/jyuminfukushibu/fukushikaigo/gyomuannai/koureisyahukusi/kourei_jigyou/8847.html |
広陵町 | 在宅で介護を受けている方で、要介護認定の要介護2以上の寝たきりの方または心身の障害及び傷病などの理由により、外出困難な高齢者 | 記載なし | 記載なし | https://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?frmId=3530 |
河合町 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
吉野町 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
大淀町 | 要介護4以上の高齢者等 | 調髪にかかる費用は自己負担 | 記載なし | https://www.town.oyodo.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=1298 |
下市町 | 町内に住所を有する概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方 | 利用料負担:理髪・美容代金 | 記載なし | https://www.town.shimoichi.lg.jp/0000000189.html |
黒滝村 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
天川村 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
野迫川村 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
十津川村 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
下北山村 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
上北山村 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
川上村 | 詳細不明 | 詳細不明 | 詳細不明 | https://www.vill.kawakami.nara.jp/life/docs/2017013100014/ |
東吉野村 | - | - | - | ※助成がないか、情報源が見つかりません |
まとめ
今回は、奈良県内の訪問理美容助成制度についてご紹介しました。訪問理美容は、外出が困難な方や美容室に行くのが不安な方にとって、大きなメリットがあります。奈良県では、訪問美容を受ける方を支援するために、全39市町村中、16市町村が助成制度を実施しています。助成制度を利用するには、各市町村に申請する必要があります。訪問理美容に興味のある方は、ぜひ市町村のホームページや窓口で、詳細を確認してみてください。
以上、訪問理美容に関するブログを運営しているmukumonでした。次回も、訪問理美容に関する情報をお届けします。では、また。😊
コメント